Pune election results 2026: पुणे महानगरपालिका निवडणूक निकाल जाहीर होत आहे. पुणे महापालिकेच्या 162 जागांसाठी (52.59 %) टक्के मतदान झालं. पुणे महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी 82 जागांची गरज आहे. हा आकडा कोण गाठणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. पुणे महापालिकेमध्ये अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी यांची आघाडी झाली. तर भाजप आणि शिवसेना शिंदे वेगवेगळे लढले. याशिवाय उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसची युती पाहायला मिळाली. अपक्षांची संख्या देखील मोठी आहे.
पुणे महानगरपालिका विजयी उमेदवारांची यादी
| प्रभाग क्रमांक | जागा प्रवर्ग | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | win |
|
प्रभाग ०१ – कळस – धानोरी – लोहगाव उर्वरित
|
अ (अ.जाती महिला)
|
अश्विनी राहूल भंडारे | भाजप |
अश्विनी राहूल भंडारे
|
| आरती संजय चव्हाण | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| लक्ष्मी पांडूरंग इंगुळकर | मनसे | |||
| सोनाली राजू ठोंबरे | काँग्रेस | |||
|
ब (अ.जमाती)
|
संगिता संदिप दांगट | भाजप |
संगिता संदिप दांगट
|
|
| नूतन राहूल प्रताप | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| प्रदिप लक्ष्मण रावते | शिवसेना | |||
| भोसले कुणाल श्रीरंग | वंचित | |||
|
क (ना.मा.प्र. महिला)
|
वंदना संतोषलाला खांदवे | भाजप |
रेखा चंद्रकांत टिंगरे
|
|
| रेखा चंद्रकांत टिंगरे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| मिनाक्षी सतीश म्हस्के | शिवसेना | |||
| अलिशा हारूण मुलानी | आप | |||
| गायत्री सांळूखे | मनसे | |||
|
ड (सर्वसाधारण)
|
अनिल वसंतराव टिंगरे | भाजप |
अनिल वसंतराव टिंगरे
|
|
| शशिकांत टिंगरे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| सोमनाथ वामन खांदवे | उध्दवसेना | |||
| अमित उद्धव म्हस्के | आप | |||
| गिरीश भीमराव जैवळ | शिवसेना | |||
| — | — | — | — | |
|
प्रभाग ०२ – फुलेनगर – नागपूर चाळ
|
अ (अ.जाती महिला)
|
रेणुका हुलगेश चलवादी | भाजप |
नंदिनी सिद्धार्थ धेंडे
|
| नंदिनी सिद्धार्थ धेंडे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| प्रियंका मानवेंद्र रणपिसे | काँग्रेस | |||
| मोरे रिंकु शैलेंद्र | उध्दवसेना | |||
|
ब (ना.मा.प्र.)
|
सुधीर सुभाष वाघमोडे | भाजप |
हर्षल रमेश टिंगरे
|
|
| शिवाणी उमेश माने | काँग्रेस | |||
| हर्षल रमेश टिंगरे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| विजयकुमार ढाकणे | शिंदेसेना | |||
| पाटील गणेश | मनसे | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
आदिती गणेश बाबर | भाजप पुरस्कृत |
शितल अजय सावंत
|
|
| कनहर अजहर खान | काँग्रेस | |||
| शितल अजय सावंत | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| शिर्के दिपाली महेंद्र | मनसे | |||
| योगिता यशवंत शिर्के | उध्दवसेना | |||
|
ड (सर्वसाधारण)
|
राहूल जाधव | भाजप |
सुहास विजय टिंगरे
|
|
| सुहास विजय टिंगरे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| सुनिल लालू गोगले | उध्दवसेना | |||
| विपुल राजेंद्र दळवी | शिंदेसेना | |||
|
प्रभाग ०३ – विमाननगर – लोहगाव |
अ (मागास प्रवर्ग महिला)
|
श्रेयस प्रितम खांदवे | भाजप |
श्रेयस प्रितम खांदवे
|
| उषा कळमकर – | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| शितल कांडेलकर – | आप | |||
| खुने प्राप्ती – | सनेय छत्रपती शासन | |||
|
ब (मागास प्रवर्ग)
|
अनिल दिलीप सातव – | भाजप |
अनिल दिलीप सातव
|
|
| सुनील बबन खांदवे – | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| सागर शिवाजी खांदवे – | कॉंग्रेस | |||
| अविनाश भाकरे – | आप | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
ऐश्वर्या पठारे – | भाजप |
ऐश्वर्या पठारे
|
|
| उज्वला मिलिंद खांदवे – | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| गायत्री पवार – | शिंदेसेना | |||
| माधुरी वडमारे – | आप | |||
|
ड (सर्वसाधारण पुरुष)
|
रामदास दाभाडे – | भाजप |
रामदास दाभाडे
|
|
| बंडू शहाजी खांदवे – | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| हेमंत बत्ते | शिंदेसेना | |||
| ज्ञानेश्वर रामभाऊ पोळ | उद्धवसेना | |||
|
प्रभाग ४ : खराडी – वाघोली |
अ (मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण)
|
शैलजीत बनसोडे | भाजप | |
| नानासाहेब आबनावे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| विक्रम वाघमारे | शिंदेसेना | |||
| पवन सोनावणे | कॉंग्रेस | |||
|
ब (मागास प्रवर्ग)
|
रत्नमाला सातव | भाजप | ||
| वसुंधरा उबाळे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| साधना भगत | शिंदेसेना | |||
| विनिता जमधडे | कॉंग्रेस | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
तृप्ती भरणे | भाजप | ||
| दर्शना पठारे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| अमृत पठारे | उद्धवसेना | |||
| प्रभा करपे | कॉंग्रेस | |||
|
ड (सर्वसाधारण प्रवर्ग)
|
सुरेंद्र पठारे | भाजप | ||
| समीर भाडळे | राष्ट्रवादी(अप) | |||
| शांताराम कटके | शिंदेसेना | |||
| बाळा प-हाड | कॉंग्रेस | |||
|
प्रभाग ५ : वडगाव शेरी कल्याणीनगर
|
अ (मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण)
|
नारायण गलांडे | भाजप | |
| सचिन भगत | राष्ट्रवादी | |||
| राजेंद्र शिरसाठ | काँग्रेस | |||
| संतोष काळे | आप | |||
|
ब (मागास प्रवर्ग)
|
श्वेता मुकुंद गलांडे | भाजप | ||
| सुनिता गलांडे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| सविता राऊत | उद्धवसेना | |||
| भारती जीभकाटे | आप | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
कविता गलांडे | भाजप | ||
| रुपाली गलांडे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| सारिका दळवी | शिवसेना | |||
| अश्विनी झगडे | आप | |||
|
ड (सर्वसाधारण प्रवर्ग)
|
योगेश मुळीक | भाजप | ||
| संदीप जऱ्हाड | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| सतीश मुळीक | उद्धवसेना | |||
| जॉन फर्नांडिस | आप | |||
|
प्रभाग ६ : येरवडा – गांधीनगर
|
अ (अनुसूचित जाती)
|
आरडे संतोष सुदाम | भाजप | |
| अॅड. अविनाश राज साळवे | काँग्रेस | |||
| अजित गंगावणे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| किशोर चंद्रकांत वाघमारे | शिवसेना | |||
|
ब (मागासवर्गीय महिला)
|
आशा किशोर विटकर | भाजप | ||
| संध्या गणेश देवकर | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| सायरा हनीफ शेख | काँग्रेस | |||
| कोमल अभिजित वाघचौरे | शिवसेना | |||
| तृप्ती महेश शिंदे | उध्दवसेना | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
सुकाळे संगिता संतोष | भाजप | ||
| ज्योती विल्सन चेंदेवळ | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| अश्विनी डॅनीयल लांडगे | काँग्रेस | |||
| स्नेहल सुनील जाधव | शिवसेना | |||
|
ड (सर्वसाधारण)
|
भोसले संजय शशिकांत | भाजप | ||
| पठाण अनवर हुसेन मेहमूद | राष्ट्रवादी (शप) | |||
| विशाल हरी मलके | काँग्रेस | |||
| आनंद रामनिवास गोयल | शिवसेना | |||
|
प्रभाग ७ : गोखलेनगर – वाकडेवाडी
|
अ (अनुसूचित जाती महिला)
|
निशा मानवतकर | भाजपा | |
| आशा साने | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| राजश्री चव्हाण | काँग्रेस | |||
| सपना देंडे | मनसे | |||
| सोनाली लांडगे | शिंदेसेना | |||
|
ब (मागासवर्गीय महिला)
|
सायली माळवे | भाजपा | ||
| अंजली ओरसे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| सोनाली डोंगरे | काँग्रेस | |||
|
क (सर्वसाधारण)
|
हरीश निकम | भाजपा | निलेश निकम | |
| निलेश निकम | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| दत्तात्रय पवार | काँग्रेस | |||
| अंजनेय साठे | मनसे | |||
| जाधव धनंजय | शिंदेसेना | |||
|
ड (सर्वसाधारण)
|
रेश्मा भोसले | भाजपा |
दत्तात्रय बहिरट
|
|
| दत्तात्रय बहीरट | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| समाधान शिंदे | काँग्रेस | |||
| विनायक कोतकर | मनसे | |||
| संजय तुरेकर | शिंदेसेना | |||
|
प्रभाग ८ : औंध – बोपोडी
|
अ (अनुसूचित जाती)
|
परशुराम वाडेकर | भाजपा |
परशुराम वाडेकर
|
| विनोद रणपिसे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| सुंदर ओव्हाळ | काँग्रेस | |||
| दत्तात्रय रणदिवे | मनसे | |||
| निरभवने वसुधा राजन | राष्ट्रवादी (शप) | |||
|
ब (मागास महिला प्रवर्ग)
|
भक्ती गायकवाड | भाजपा |
भक्ती गायकवाड
|
|
| पौर्णिमा रानवडे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| पुष्पा जाधव | शिवसेना | |||
| प्राजक्ता गायकवाड | काँग्रेस | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
सपना छाजेड | भाजपा |
सपना छाजेड
|
|
| अर्चना मुसळे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| सुप्रिया भुतडा | काँग्रेस | |||
| अंजली दिघे | शिवसेना | |||
|
ड (सर्वसाधारण)
|
चंद्रशेखर निम्हण | भाजपा |
चंद्रशेखर निम्हण
|
|
| प्रकाश ढोरे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| रमेश पवळे | काँग्रेस | |||
| अमित जावीर | आप | |||
|
प्रभाग ९ : सूस – बाणेर – पाषाण
|
अ (अनुसूचित जमाती महिला)
|
चिमटे रोहिणी | भाजपा | |
| गायत्री मेढे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| नगरधनकर रोशणी | वंचित | |||
|
ब (मागास महिला प्रवर्ग)
|
गणेश कळमकर | भाजपा | ||
| बाबुराव चांदेरे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| संदीप बालवडकर | काँग्रेस | |||
| जयेश मुरकुटे | राष्ट्रवादी (शप) | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
मयुरी कोकाटे | भाजपा | ||
| ज्योती चांदेरे | उद्धवसेना | |||
| पार्वती निम्हण | काँग्रेस | |||
| पुनम विधाते | अपक्ष | |||
|
ड (सर्वसाधारण प्रवर्ग)
|
लहू बालवडकर | भाजपा | ||
| अमोल बालवडकर | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| जिवन चाकणकर | काँग्रेस | |||
| मयूर भांडे | शिवसेना | |||
|
प्रभाग १० : बावधन कॉलनी – भुसारी कॉलनी
|
अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
|
किरण दत्तात्रय दगडे | भाजपा |
किरण दत्तात्रय दगडे
|
| अभिजीत राजेंद्र दगडे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| राजेंद्र केशव गोरडे | मनसे | |||
|
ब (सर्वसाधारण महिला)
|
रुपाली पवार | भाजपा |
रुपाली पवार
|
|
| जयश्री गजानन मारणे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| मीनल निलेश धनवटे | शिवसेना | |||
| स्वाती राजेंद्र वेडेपाटील | मनसे | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
अल्पना गणेश वरपे | भाजपा |
अल्पना गणेश वरपे
|
|
| सुजाता सूर्यकांत गुंडे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| मंगल दादाराव सोनटक्के | शिवसेना | |||
| सुरेखा किशोर मारणे | काँग्रेस | |||
|
ड (सर्वसाधारण प्रवर्ग)
|
दिलीप तुकाराम वेडेपाटील | भाजपा |
दिलीप तुकाराम
वेडेपाटील |
|
| शंकर दत्तात्रय केमसे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| राहुल गजानन दुधाळे | उद्धवसेना | |||
| रमेश निवृत्ती उभे | शिवसेना | |||
|
प्रभाग ११ : रामबाग कॉलनी – शिवतीर्थनगर
|
अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
|
मारणे अजय नामदेव | भाजपा | |
| मानकर हर्षवर्धन दीपक | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| धनवडे बाळासाहेब मनोहर | उद्धवसेना | |||
| काते संतोष गणपत | आप | |||
|
ब (सर्वसाधारण महिला)
|
शिंदे शर्मिला नितीन | भाजपा | ||
| शिंदे तृप्ती निलेश | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| भगत सविता दत्ता | शिवसेना | |||
| डोख दीपाली संतोष | काँग्रेस | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
बुटाला मनीषा संदीप | भाजपा | ||
| खिलारे कांता नवनाथ | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| शिंदे स्नेहल गणेश | मनसे | |||
| सोनार नयना शिवाजी | काँग्रेस | |||
| वैशाली मराठे | शिवसेना | |||
|
ड (सर्वसाधारण)
|
राऊत अभिजीत भागवत | भाजपा | ||
| पवार नितीन रामदास | शिवसेना | |||
| कदम रामचंद्र आत्माराम | काँग्रेस | |||
| भगत अर्चना सागर | मनसे | |||
|
प्रभाग १२ : शिवाजी नगर – मॉडेल कॉलनी
|
अ (अनुसूचित जाती महिला)
|
अमृता राम म्हेत्रे | भाजपा |
अमृता राम म्हेत्रे
|
| नीता दिलीप अलगुडे | राष्ट्रवादी अप | |||
| सायली विजय पवार | शिवसेना | |||
| राजश्री रामचंद्र आडसूळ | काँग्रेस | |||
|
ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
|
अपूर्व दत्तात्रय खाडे | भाजपा |
अपूर्व दत्तात्रय खाडे
|
|
| दयानंद सिद्राम इरकल | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| ऋषिकेश सुरेश जाधव | काँग्रेस | |||
| पवार विशाल दिलीप | शिवसेना | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
पूजा अनिल पांचाळ | भाजपा |
पूजा अनिल पांचाळ
|
|
| मंजाळकर निता आनंद | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| प्रियंता पवार | काँग्रेस | |||
| मंजु विश्वनाथ वाघमारे | वंचित | |||
| मंगल पवार | शिंदेसेना | |||
|
ड (सर्वसाधारण)
|
एकबोटे निवेदिता गजानन | भाजपा |
एकबोटे निवेदिता गजानन
|
|
| बोडके दीपक काळूराम | राष्ट्रवादी अप | |||
| विशाल राम डोंगरे | शिवसेना | |||
| अतुल सुदामराव दिघे | उद्धवसेना | |||
| निलगर जावेद | काँग्रेस | |||
|
प्रभाग १३ : पुणे स्टेशन – जय जवाननगर
|
अ (अनु. जाती सर्वसाधारण)
|
निलेश सुरेश आल्हाट | भाजपा | |
| दीक्षा एकनाथ गायकवाड | राष्ट्रवादी | |||
| कुणाल दयाराम राजगुरु | काँग्रेस | |||
| डॉ. निकीता मयुर गायकवाड | वंचित | |||
|
ब (मागास महिला प्रवर्ग)
|
शोभा रमेश मेमाणे | भाजपा | ||
| श्वेता अनिल चव्हाण | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| सुमैय्या मैहबुब नदाफ | काँग्रेस | |||
|
क (महिला सर्वसाधारण)
|
अश्विनी संजय भोसले | भाजपा | ||
| नीलम श्याम गायकवाड | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| वैशाली नागनाथ भालेराव | काँग्रेस | |||
| स्वाती सुरेश धनगर | वंचित | |||
|
ड (सर्वसाधारण प्रवर्ग)
|
सूर्यकांत बापू निकाळजे | भाजपा | ||
| शेख विकार अहमद मख्तार | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| अरविंद तुकाराम शिंदे | काँग्रेस | |||
| अँड गजानन श्रीराम चौधरी | वंचित | |||
|
प्रभाग १४ : कोरेगाव पार्क – घोरपडी – मुंढवा
|
अ (अनुसूचित जाती महिला)
|
हिमाली नवनाथ कांबळे | भाजपा | |
| सुमन सोमनाथ गायकवाड | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| स्वाती भास्कर जगताप | काँग्रेस | |||
| लाभिणी अजित वाघमारे | वंचित | |||
|
ब (मागास प्रवर्ग)
|
किशोर विष्णु धायरकर | भाजपा | ||
| संदीप कैलासराव कोद्रे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| प्रदीप मान्तुआ परदेशी | काँग्रेस | |||
| पंकज शिवाजी कोद्रे | शिवसेना | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
मंगला प्रकाश मंत्री | भाजपा | ||
| सुरेखा चंद्रकांत कवडे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| गौरी अक्षय पिंगळे | उद्धवसेना | |||
| जयश्री पंकज कोद्रे | शिवसेना | |||
|
ड (सर्वसाधारण प्रवर्ग)
|
उमेश ज्ञानेश्वर गायकवाड | भाजपा | ||
| सुनील जयवंत गायकवाड | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| गणेश नारायण कवडे | अपक्ष | |||
| सॅमसन अँथनी | आप | |||
|
प्रभाग १५ : मांजरी बु. – केशवनगर – साडेसतरानळी
|
अ (अनुसूचित जाती)
|
नंदा अनिल अबनावे | भाजपा | |
| जोशिला कांबळे | राष्ट्रवादी अप | |||
| वैशाली सोमनाथ गायकवाड | उद्धवसेना | |||
| राजश्री माने | शिंदेसेना | |||
| सविता जाधव | काँग्रेस | |||
|
ब (मागास प्रवर्ग)
|
डॉ. दादा कोद्रे | भाजपा | ||
| पुरूषोत्तम धारवडकर | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| देविदास भाट | उद्धवसेना | |||
| कुलदीप यादव | मनसे | |||
| भंडारी वैभव चंद्रजीत | काँग्रेस | |||
| संदीप लोणकर | शिंदेसेना | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
सारीका अमित घुले | भाजपा | ||
| शिवानी रूपेश तुपे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| सुनीता गणेश काकडे | काँग्रेस | |||
| नीता देवकर | मनसे | |||
| सीमा घुले | शिंदेसेना | |||
|
ड (सर्वसाधारण पुरुष)
|
शिवराज घुले | भाजपा | ||
| अजित दत्तात्रय घुले | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| निखिल दिलीप घुले | शिंदेसेना | |||
| कोद्रे पसाद | काँग्रेस | |||
|
प्रभाग १६ : हडपसर – सातववाडी
|
अ (मागासवर्गीय महिला)
|
शिल्पा नितीन होले | भाजपा | |
| वैशाली बनकर | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| पल्लवी सुरसे | उद्धवसेना | |||
| आयोध्दा आंधळे | शिवसेना | |||
|
ब (सर्वसाधारण महिला)
|
उज्ज्वला जंगले | भाजपा | ||
| वर्षा प्रशांत पवार | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| नलिनी विजय मोरे | उद्धवसेना | |||
| भाग्यश्री जाधव | राष्ट्रवादी (शप) | |||
| भानगिरे शैलजा | शिंदेसेना | |||
|
क (सर्वसाधारण)
|
संदीप दळवी | भाजपा | ||
| कमलेश कापरे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| अविनाश काळे | राष्ट्रवादी (शप) | |||
| सागरराजे भोसले | शिंदेसेना | |||
| गावडे नितीन | उध्दवसेना | |||
|
ड (सर्वसाधारण)
|
मारूती तुपे | भाजपा | ||
| योगेश ससाणे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| विजय देशमुख | उद्धवसेना | |||
|
प्रभाग १७ : रामटेकडी – माळवाडी – वेदुवाडी
|
अ (अनुसूचित जाती)
|
खंडू सतीश लोंढे | भाजपा | |
| अशोक कांबळे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| मोहित रमेश काकडे | शिंदेसेना | |||
| प्रेम कसबे | उद्धवसेना | |||
|
ब (मागासवर्गीय)
|
शुभांगी किरण होले | भाजपा | ||
| हेमलता मगर | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| अंजुम इम्ताज मोमीन | उद्धवसेना | |||
| मयुरी सुरेश बामने | शिंदेसेना | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
पायल विराज तुपे | भाजपा | ||
| स्वाती तुषार गोफणे | उद्धवसेना | |||
| संगिता दत्तात्रय तुपे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
|
ड (सर्वसाधारण पुरुष)
|
प्रशांत तुपे | भाजपा | ||
| आनंद आळकुंटे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| समीर तुपे | उद्धवसेना | |||
|
प्रभाग १८ : वानवडी – साळुंके विहार
|
अ (मागासवर्गीय)
|
धनराज घोगरे | भाजप |
साहिल केदारी
|
| दिलीप जांभुळकर | राष्ट्रवादी (शप) | |||
| साहिल केदारी | काँग्रेस | |||
| मकरंद केदारी | शिवसेना | |||
|
ब (सर्वसाधारण महिला)
|
कालिंदा पुंडे | भाजप | ||
| निकिता जगताप | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| रत्नप्रभा जगताप | काँग्रेस | |||
| श्रद्धा सामल | शिवसेना | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
कोमल शेंडकर | भाजप | ||
| योजना चौघुले राष्ट्रवादी | (शरद पवार) | |||
| शमिका जांभुळकर | काँग्रेस | |||
| पल्लवी केदारी | शिवसेना | |||
|
ड (सर्वसाधारण)
|
अभिजीत शिवरकर | भाजप |
प्रशांत जगताप
|
|
| रोहन गायकवाड | राष्ट्रवादी (शरद) | |||
| प्रशांत जगताप | काँग्रेस | |||
| प्रेम देरेकर | शिवसेना | |||
|
प्रभाग १९ : कोंढवा खुर्द – कौसरबाग
|
अ (मागास महिला प्रवर्ग)
|
नूर फातिमा हुसेन खान | भाजप | |
| नंदा लोणकर | राष्ट्रवादी (शरद) | |||
| शेख तस्लीम हसन | काँग्रेस | |||
| मुबीना खान | मनसे | |||
|
ब (सर्वसाधारण महिला)
|
सुप्रिया सतीश शिंदे | भाजप | ||
| परवीन हाजी फिरोज शेख | राष्ट्रवादी (शरद) | |||
| आसिया मणियार | काँग्रेस | |||
| मेघा बाबर | उद्धवसेना | |||
| पटेल तसनीम छबील | शिंदेसेना | |||
|
क (सर्वसाधारण)
|
सत्पाल रामचंद्र पारगे | भाजप | ||
| रईस सुंडके | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| सय्यद काशीफ करूल | काँग्रेस | |||
| साईनाथ बाबर | मनसे | |||
|
ड (सर्वसाधारण)
|
अमर कैलास गव्हाणे | भाजप | ||
| गफूर पठाण | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| सिध्दीकी मोईनुद्दीन | काँग्रेस | |||
| प्रसाद बाबर | शिवसेना | |||
| शेख जुनेद फारूख | शिंदेसेना | |||
|
प्रभाग २० : शंकरमहाराज मठ – बिबवेवाडी
|
अ (मागास महिला प्रवर्ग)
|
महादेव जायभाय | शिवसेना |
राजेंद्र शिळीमकर,
|
| मोहन चव्हाण | काँग्रेस | |||
| नागापुरे प्रितम | राष्ट्रवादी अप | |||
| राजेंद्र शिळीमकर | भाजप | |||
|
ब (सर्वसाधारण महिला)
|
तन्वी दिवेकर | भाजप |
तन्वी दिवेकर
|
|
| अस्मिता शिंदे | राष्ट्रवादी अप | |||
| प्रियंका शितोळे | शिवसेना | |||
|
क (सर्वसाधारण)
|
मानसी देशपांडे | भाजप |
मानसी देशपांडे
|
|
| रश्मी अमराळे | राष्ट्रवादी अप | |||
| रूपाली शंकर दारवटकर | शिवसेना | |||
| रूपाली बिबवे | काँग्रेस | |||
|
ड (सर्वसाधारण)
|
नवनाथ काशिनाथ निवंगुणे | शिवसेना |
गौरव घुले
|
|
| संजय ववले | काँग्रेस | |||
| घुले गौरव | राष्ट्रवादी अप | |||
| सुचेंदा माणिकचंद | भाजप | |||
|
प्रभाग २१ : मुंढवनगर – सँल्सबेरी पार्क
|
अ
|
प्रसन्न वैरागे | भाजप | |
| सुगत धसाडे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| पुष्कर आबनावे | काँग्रेस | |||
| विशाल सरोदे | शिवसेना | |||
|
ब
|
सिद्धी शिळीमकर | भाजप | ||
| शोभा नांगरे | राष्ट्रवादी अप | |||
| स्नेहलता पाडळे | काँग्रेस | |||
| अर्चना ढोले | शिंदेसेना | |||
|
क
|
मनीषा चोरबेले | भाजप | ||
| श्वेता होनराव | राष्ट्रवादी अप | |||
| योगिता सुराणा | काँग्रेस | |||
| पुजा नरवडे | शिंदेसेना | |||
|
ड
|
श्रीनाथ भिमाले | भाजप | ||
| बालासाहेब अटल | राष्ट्रवादी अप | |||
| दिनेश खराडे | शिंदेसेना | |||
| अक्षय जैन | काँग्रेस | |||
|
प्रभाग २२ : कासेवाडी – डायट प्लॉट
|
अ (अनुसूचित जाती महिला)
|
मृणाल पांडूरंग कांबळे | भाजप | |
| इंदिरा अविनाश बागवे | काँग्रेस | |||
| प्रिया विक्रम मोरे | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| मधु किरण कांबळे | आप | |||
| निकीता जाधव | शिंदेसेना | |||
|
ब (मागास प्रवर्ग)
|
संदीप गजानन लडकत | भाजप | ||
| हरेश शिवाजी लडकत | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| रफिक अब्दुल शेख | काँग्रेस | |||
| अनिल नारायण दामजी | शिवसेना | |||
|
क (सर्वसाधारण महिला)
|
अर्चना तुषार पाटील | भाजप | ||
| फिरोजा जावेद खान | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| नुरजहान शेख | शिवसेना | |||
| दिलशान जुबेर शेख | काँग्रेस | |||
|
ड (सर्वसाधारण)
|
विवेक महादेव यादव | भाजप | ||
| शेख शाहनुर रशीद | राष्ट्रवादी (अप) | |||
| अविनाश रमेश बागवे | काँग्रेस | |||
| विकी विजय भालेराव | वंचित | |||
|
प्रभाग क्रमांक 23 रविवार पेठ- नानापेठ
|
अ
|
प्रदीप सुरेश अवचिते | शिवसेना |
जावळे पल्लवी चंद्रशेखर
|
| कोठावळे अनिकेत वसंतराव | राष्ट्रवादी अप | |||
| जावळे पल्लवी चंद्रशेखर | भाजप | |||
| डॉक्टर देवळकर अमोल अशोक | काँग्रेस | |||
|
ब
|
सोनाली वनराज आंदेकर | राष्ट्रवादी अप |
सोनाली वनराज आंदेकर
|
|
| विजया किरण कद्रे | आम आदमी पार्टी | |||
| धंगेकर प्रतिभा रवींद्र | शिवसेना | |||
| अनुराधा संजीव मंचे | भाजप | |||
| मारटकर निकिता दीपक | उद्धव सेना | |||
|
क
|
आंदेकर लक्ष्मी उदयकांत | राष्ट्रवादी अप | आंदेकर लक्ष्मी उदयकांत | |
| नीलम प्रवीण करपे | काँग्रेस | |||
| डॉक्टर वैष्णवी देवेंद्र किराड | शिंदे सेना | |||
| गडाळे ऋतुजा तेजस | भाजप | |||
|
ड
|
प्रल्हाद गवळी | मनसे |
धनवडे विशाल गोरख
|
|
| खान शहाबाद मोहम्मद शरीफ | राष्ट्रवादी काँग्रेस अप | |||
| धनवडे विशाल गोरख | भाजप | |||
| गणेश शंकर नलावडे | शिवसेना | |||
| शिवराज रवींद्र माळवदकर | राष्ट्रवादी काँग्रेस शप | |||
| संजय मोरे | उद्धवसेना | |||
|
प्रभाग क्रमांक 24 कसबा गणपती -कमला नेहरू हॉस्पीटल
|
अ
|
अफूवाले वैशाली प्रदीप | शिवसेना | |
| काळोखे पुनम विनोद | राष्ट्रवादी काँग्रेस अप | |||
| रंजना नागेश खडके | उद्धव सेना | |||
| बहिरट कल्पना दिलीप | भाजप | |||
|
ब
|
तरवडे मेघना किशोर | शिवसेना | ||
| उज्वला गणेश यादव | भाजप | |||
| शेख शिफा फिरोज | काँग्रेस | |||
